Was ist Mineralguss
Mineralguss im Maschinenbau
Technische Daten
| Kennwerte | Einheit | Mineralguß | Grauguß | Stahl |
|---|---|---|---|---|
| Dichte | kg/dm3 | 2,3 | 7,15 | 7,85 |
| E-Modul | kN/mm3 | 30 - 40 | 80 - 140 | 210 |
| Zugfestigkeit | N/mm2 | 10 - 15 | 150 - 400 | 400 - 1600 |
| Druckfestigkeit | N/mm2 | 110 - 125 | 600 - 1000 | 250 - 1200 |
| Biegezugfestigkeit | N/mm2 | 25 - 35 | 250 - 490 | - |
| Dämpfung (log.Dekrement) |
0,02 - 0,03 | 0,003 | 0,002 | - |
| Wärmeleitfähigkeit | W/K0m | 1,3 - 2 | 50 | 50 |
| Spez. Wärmekapazität | KJ/kg0K | 1 | 0,5 | 0,5 |
| therm. Ausdehnungskoeffizient |
14 - 16 | 11 | 12 |

Deutsch
Deutsch




















